Ergebnisse 2010
| Datum | Verein | Ort | Platz | Bemerkung |
| 10.10.2010 | Holland Masters 2010 | Arnheim - Holland | 15 von 71 | IDSF Weltrangliste |
| 03.10.2010 | TC Hanseatic Lübeck e.V. | Lübeck | 3 von 8 | |
| 21.08.2010 | German Open Championchips 2010 | Stuttgart | 76 von 251 | IDSF - Weltrangliste / DTV - Rangliste |
| 03.04.2010 | Spanischer Tanzsportverband | Sitges - Spanien | 68 | IDSF -Weltmeisterschaft |
| 13.03.2010 | HSV Tanzsport Norderstedt | Norderstedt | 1 | Landesmeisterschaft |
| 28.02.2010 | Boston-Club e.V. | Düsseldorf | 13 von 86 | DTV - Rangliste |
| 20.02.2010 | Tilburg Moves 2010 | Tilburg - Holland | 13 von 82 | IDSF - Weltrangliste |
| 11.10.2009 | Holland Masters 2009 | Arnheim - Holland | 4 von 66 |
IDSF Weltrangliste |
Weitere Artikel zu gleichen Themen:
Veranstaltungen
| Fit für die Ballsaison? |
Möchten Sie gemeinsam mit Freunden tanzen und Spaß haben oder bei einem Event einen Tanz aufs Parkett zaubern? Raus aus dem Sofa, rein in den Tanzsaal! |
| Weiterlesen... |
Besucher






![]() | Today | 42 |
![]() | Yesterday | 27 |
![]() | This Week | 187 |
![]() | This Month | 466 |






