Ergebnisse 2008
| Datum | Verein | Ort | Platz | Bemerkung |
| 22.11.2008 |
TSA im Vfl-Pinneberg e.V. | Pinneberg | 2 | Sen I |
| 08.11.2008 | Veranstaltergemeinschaft OWL-tanzt | Bielefeld | 1 | Pokalturnier |
| 19.10.2008 | Tanzsportclub Astoria Hamburg e.V. | Norderstedt | 1 | Sen II - Sonderklasse |
| 19.10.2008 | Tanzsportclub Astoria Hamburg e.V. | Norderstedt | 1 | |
| 12.10.2008 | Walddörfer SV e.V. | Hamburg | 1 | Sen II - Sonderklasse |
| 12.10.2008 | Walddörfer SV e.V. | Hamburg | 1 | |
| 05.10.2008 | TC Hanseatic Lübeck e.V. | Lübeck | 2 | Pokalturnier | Sen II - Sonderklasse |
| 05.10.2008 | TC Hanseatic Lübeck e.V. | Lübeck | 1 | Pokalturnier |
| 27.09.2008 | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. | Hamburg | 2 | Sen II - Sonderklasse |
| 27.09.2008 | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. | Hamburg | 1 | |
| 20.09.2008 | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. | Bremen | 1 | Pokalturnier | Sen II - Sonderklasse |
| 20.09.2008 | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. | Bremen | 1 | Pokalturnier |
| 13.07.2008 | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | Lübeck | 3 | Sen I |
| 22.06.2008 | Tanzsportverband Schleswig-Holstein e.V. | Schönkirchen | 1 | Baltic Senior |
| 21.06.2008 | Tanzsportverband Schleswig-Holstein e.V. | Schönkirchen | 3 | Baltic Senior | Sen II - Sonderklasse |
| 21.06.2008 | Tanzsportverband Schleswig-Holstein e.V. | Schönkirchen | 1 | Baltic Senior |
| 24.05.2008 | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | Lübeck | 3 | Sen II - Sonderklasse |
| 24.05.2008 | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | Lübeck | 1 | |
| 18.05.2008 | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | Glinde | 2 | Sen I |
| 18.05.2008 | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | Glinde | 1 | Sen II |
| 10.05.2008 | Hessischer Tanzsportverband e.V. | Frankfurt | 1 | Hessen tanzt |
| 27.04.2008 | Tanz Sport Club in Hannover e.V | Emmerthal | 4 | Sen II - Sonderklasse |
| 27.04.2008 | Tanz Sport Club in Hannover e.V | Emmerthal | 1 | |
| 19.04.2008 | TSA d. Farmsener TV 1926 e.V. | Hamburg | 1 | Sen I |
| 19.04.2008 | TSA d. Farmsener TV 1926 e.V. | Hamburg | 1 | Sen II |
| 13.04.2008 | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | Norderstedt | 1 | |
| 12.04.2008 | Imperial-Club Hamburg e.V. | Hamburg | 1 | Pokalturnier |
| 23.03.2008 | OTK Schwarz-Weiß 1922 im Sport Club Siemensstadt e.V. | Berlin | 1 | Blaues Band der Spree |
| 15.03.2008 | Walddörfer SV e.V. | Hamburg | 1 | Pokalturnier |
Veranstaltungen
| Fit für die Ballsaison? |
Möchten Sie gemeinsam mit Freunden tanzen und Spaß haben oder bei einem Event einen Tanz aufs Parkett zaubern? Raus aus dem Sofa, rein in den Tanzsaal! |
| Weiterlesen... |
Besucher






![]() | Today | 42 |
![]() | Yesterday | 27 |
![]() | This Week | 187 |
![]() | This Month | 466 |






